Основные характеристики Бизнес-центр Gazoil Plaza:
Характеристики Бизнес-центр Gazoil Plaza
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 25 |
| Арендуемая площадь | 30186 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 9 шт. Schindler |
| Провайдер | Ташир Телеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 94 м/м, 18 000 руб. вкл НДС |
| Наземная парковка | 75 м/м, 15 000 руб. вкл НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/50 |
| Инфраструктура | центральный ресепшн, кафе, ресторан, столовая для арендаторов, отделение банка, конференц-зал, SPA, фитнес-центр, торговые зоны |
| Метро | Новые черемушки 15 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения